나밤 부산대학교 자퇴기념 전체 성적공개
2020. 5. 30. 14:15ㆍ나밤 대학
년도 | 학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점 | 성적등급 | 비고 |
2014 | 1 | 교양선택 | 만화의이해 | 3.00 | A+ | 3영역 : 문학과예술 |
2014 | 1 | 교양선택 | 일어(I) | 3.00 | A0 | 6영역 : 외국어 |
2014 | 1 | 교양선택 | 초급생활축구 | 1.50 | A+ | 5영역 : 건강과레포츠 |
2014 | 1 | 교양필수 | 고전읽기와토론 | 2.00 | A0 | |
2014 | 1 | 교양필수 | 정보기술활용 | 1.00 | S | |
2014 | 1 | 전공기초 | 경제학원론 | 3.00 | B0 | |
2014 | 1 | 전공기초 | 농업과인간 | 3.00 | B0 | |
2014 | 신청학점 : 16.50 취득학점 : 16.50 총평점 : 58.25 평균평점 : 3.76 전공평점 : 3.00 전체석차 : 7/35 | |||||
2016 | 2 | 교양선택 | 행복의심리학 | 3.00 | A0 | 2영역 : 사회와문화 |
2016 | 2 | 교양선택 | 효원 리베라타스 특강 | 3.00 | A+ | 7영역 : 융복합 |
2016 | 2 | 교양선택 | IT환경에서의개인정보보호 | 3.00 | A+ | 4영역 : 과학과기술 |
2016 | 2 | 교양필수 | 창의적사고와글쓰기 | 1.00 | B+ | |
2016 | 2 | 전공기초 | 농업경제학 | 3.00 | B+ | |
2016 | 2 | 전공기초 | 응용경제수학 | 3.00 | B+ | |
2016 | 2 | 전공선택 | 농업회계원리 | 3.00 | A+ | |
2016 | 신청학점 : 19.00 취득학점 : 19.00 총평점 : 77.00 평균평점 : 4.05 전공평점 : 3.83 전체석차 : 8/29 | |||||
2016 | 겨울 | 교양필수 | 글로벌영어(I) | 2.00 | A+ | |
2016 | 겨울 | 교양필수 | 글로벌영어(II) | 2.00 | A+ | |
2016 | 겨울 | 교양필수 | 열린생각과말하기 | 1.00 | A+ | |
2016 | 신청학점 : 5.00 취득학점 : 5.00 총평점 : 22.50 평균평점 : 4.50 전공평점 : 0.00 | |||||
2018 | 1 | 전공선택 | 선물옵션시장론 | 3.00 | C+ | |
2018 | 1 | 전공필수 | 농식품정책론 | 3.00 | C+ | |
2018 | 1 | 전공필수 | 미시경제학 | 3.00 | C0 | |
2018 | 1 | 전공필수 | 응용경제통계학 | 3.00 | C+ | |
2018 | 신청학점 : 12.00 취득학점 : 12.00 총평점 : 28.50 평균평점 : 2.38 전공평점 : 2.38 전체석차 : 27/29 | |||||
2018 | 2 | 교양선택 | 국제사회란 무엇인가 | 3.00 | C+ | 2영역 : 사회와문화 |
2018 | 2 | 교양선택 | 글로벌중국어1 | 3.00 | B+ | 6영역 : 외국어 |
2018 | 2 | 교양선택 | 기초스페인어 | 3.00 | B+ | 6영역 : 외국어 |
2018 | 2 | 교양선택 | 삶과교육 | 3.00 | A+ | 1영역 : 사상과역사 |
2018 | 2 | 전공선택 | 농촌조사방법론 | 3.00 | C+ | |
2018 | 2 | 전공선택 | 협동조합론 | 3.00 | C+ | |
2018 | 신청학점 : 18.00 취득학점 : 18.00 총평점 : 57.00 평균평점 : 3.17 전공평점 : 2.50 전체석차 : 22/29 | |||||
2018 | 겨울 | 일반선택 | 심리학개론 | 3.00 | B+ | |
2018 | 겨울 | 일반선택 | 영상제작기초 | 3.00 | A0 | |
2018 | 신청학점 : 6.00 취득학점 : 6.00 총평점 : 22.50 평균평점 : 3.75 전공평점 : 0.00 | |||||
2019 | 1 | 일반선택 | 동물식품학개론 | 3.00 | C0 | |
2019 | 1 | 전공선택 | 식품산업조직론 | 3.00 | B0 | |
2019 | 1 | 전공선택 | 지역개발론 | 3.00 | C+ | |
2019 | 1 | 전공선택 | 해외농업론 | 3.00 | B+ | |
2019 | 1 | 전공선택 | 환경경제학 | 3.00 | C0 | |
2019 | 1 | 전공필수 | 농산업경영학 | 3.00 | C+ | |
2019 | 신청학점 : 18.00 취득학점 : 18.00 총평점 : 46.50 평균평점 : 2.58 전공평점 : 2.70 전체석차 : 23/25 | |||||
2019 | 2 | 전공선택 | 거시경제학 | 3.00 | C0 | |
2019 | 2 | 전공선택 | 공공투자분석론 | 3.00 | C0 | |
2019 | 2 | 전공선택 | 농산물무역론 | 3.00 | C+ | |
2019 | 2 | 전공선택 | 정보처리분석 | 3.00 | A0 | |
2019 | 2 | 전공필수 | 식품마케팅 | 3.00 | C+ | |
2019 | 신청학점 : 15.00 취득학점 : 15.00 총평점 : 39.00 평균평점 : 2.60 전공평점 : 2.60 전체석차 : 22/24 | |||||
2019 | 겨울 | 일반선택 | 고전문학의이해 | 3.00 | A+ | |
2019 | 겨울 | 일반선택 | 기초통계학(1) | 3.00 | D0 | |
2019 | 신청학점 : 6.00 취득학점 : 6.00 총평점 : 16.50 평균평점 : 2.75 전공평점 : 0.00 | |||||
총신청학점 : 115.5 총취득학점 : 115.5 총평점 : 367.75 총평균평점 : 3.21 총전공평점 : 2.79 백분환산율 : 87/100 전체석차 : 19/24 |
사랑했다
부산대학교
'나밤 대학' 카테고리의 다른 글
취업 관련 정보 준비 링크 모음 (0) | 2022.01.21 |
---|---|
2021 부산대 기부 (0) | 2021.12.27 |
2019학년도 1학기 학점 (0) | 2019.07.19 |
2019년 PNU누리봄 농활 (0) | 2019.06.02 |
2019년 부산대학교 아이디어 스타트업 경진대회 (0) | 2019.05.06 |